09:10, 14 вересня 2017 р.
Найкращі школи Прикарпаття. РЕЙТИНГ
З’явився рейтинг найкращих українських шкіл за підсумками минулого навчального року. Яке місце у ньому посіли навчальні заклади Прикарпаття?
Автори створювали рейтинг на основі середнього балу, який вираховували із результатів ЗНО та кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Відтак, рейтинг очолив Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті ім. І. Франка, на другому місці розташувавася столичний ліцей «Інтелект», «бронзу» отримав теж київський ліцей «Наукова зміна». У першій десятці також - 5 навчальних закладів з Києва, три - з Дніпра та по одному зі Львова та з Калуша Івано-Франківської області.
Топ-10 загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківська виглядає так:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 13 | 157.1 | 179.5 | 45/161 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 2 | 133 | 145.8 | 163.3 | 81/271 | 98 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 3 | 157 | 144.3 | 159.1 | 93/362 | 99 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленими вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 4 | 182 | 143.5 | 160.8 | 73/267 | 98 |
Івано-Франківський НВК "ЗОШ-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 5 | 280 | 140.2 | 158.7 | 61/210 | 98 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 6 | 333 | 138.9 | 154.1 | 92/324 | 97 |
Івано-Франківська гімназія № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 7 | 446 | 136.4 | 156.6 | 37/132 | 99 |
Приватна школа "Католицька школа Василія Великого" | 8 | 465 | 136 | 158.7 | 14/45 | 98 |
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 9 | 589 | 133.9 | 145.4 | 121/447 | 97 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 10 | 815 | 130.6 | 149.8 | 39/137 | 99 |
Пропонуємо і перелік кращих 10-и шкіл Прикарпаття:
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 10 | 157.2 | 179.3 | 51/171 | 100 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | 2 | 113 | 147.2 | 165.3 | 69/255 | 100 |
Бурштинська гімназія Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 3 | 178 | 143.7 | 167.6 | 14/45 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького | 4 | 228 | 141.8 | 165.3 | 16/51 | 100 |
Долинська загальноосвітня вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. | 5 | 243 | 141.2 | 166.0 | 1/3 | 100 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 6 | 247 | 141.1 | 164.5 | 15/49 | 96 |
Коломийський НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" | 7 | 275 | 140.2 | 161.9 | 32/103 | 100 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | 8 | 312 | 139.5 | 158.5 | 57/190 | 99 |
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого Рогатинської райради | 9 | 322 | 139.2 | 160.3 | 34/115 | 100 |
Коломийська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені В.Стефаника | 10 | 338 | 138.8 | 158.9 | 46/148 | 99 |
Повністю із рейтингами можна ознайомитись тут і тут.
Читайте також:
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...