За 10 днів в Івано-Франківську подорожчали борошняні вироби, рис, деякі овочі, зокрема капуста та цибуля ти яблука. На ринках міста подешевшали яйця, у підприємствах торгівля — ціна не змінилася.
Про це свідчать дані сьогоднішнього моніторингу цін на основні продукти харчування, пише 0342.ua.
Попередній моніторинг цін проводили 21 листопада 2016 року. Пропонуємо ознайомитися із цінами станом на сьогодні:
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі Івано-Франківська:
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 6,89 | 6,99 | 6,99 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого та вищого гатунку | 1кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку) | 1 кг | 9,08 | 11,61 | 10,99 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 28,59 | 29,99 | 28,99 |
7 | Рис | 1 кг | 17,50 | 18,90 | 17,90 |
8 | Яловичина | 1 кг | 86,19 | 89,89 | 89,79 |
9 | Свинина | 1 кг | 63,99 | 65,94 | 64,99 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 41,73 | 42,20 | 41,99 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 72,57 | 79,35 | 73,49 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 л | 11,99 | 13,22 | 12,87 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 36,91 | 38,99 | 38,74 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 63,27 | 68,92 | 68,14 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 99,28 | 105,65 | 101,59 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 19,90 | 23,60 | 23,20 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 14,46 | 14,99 | 14,79 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 31,40 | 32,68 | 31,77 |
19 | Картопля | 1 кг | 3,99 | 4,99 | 4,21 |
20 | Капуста | 1 кг | 3,19 | 4,14 | 3,99 |
21 | Морква | 1 кг | 3,69 | 4,22 | 4,13 |
22 | Буряк | 1 кг | 3,67 | 3,99 | 3,89 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 3,77 | 4,99 | 4,79 |
24 | Яблука | 1 кг | 10,99 | 11,99 | 11,07 |
25 | Сіль | 1 кг | 4,64 | 4,75 | 4,68 |
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках Івано-Франківська:
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
Мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 8,00 | 9,80 | 8,95 |
2 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку) | 1 кг | 12,00 | 13,28 | 12,84 |
3 | Крупа гречана | 1 кг | 30,00 | 32,00 | 31,20 |
4 | Рис | 1 кг | 20,50 | 22,00 | 21,00 |
5 | Яловичина | 1 кг | 85,00 | 90,00 | 86,90 |
6 | Свинина | 1 кг | 63,00 | 66,00 | 63,40 |
7 | Сало | 1 кг | 40,00 | 50,00 | 45,00 |
8 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 39,90 | 41,90 | 40,70 |
9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 69,90 | 71,50 | 70,60 |
10 | Молоко | 1 л | 12,50 | 14,00 | 12,90 |
11 | Сметана | 1 кг | 34,00 | 38,50 | 36,90 |
12 | Сир м’який | 1 кг | 30,00 | 34,00 | 33,60 |
13 | Масло | 1 кг | 99,00 | 103,00 | 99,70 |
14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 23,00 | 24,00 | 23,90 |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | 15,00 | 16,00 | 15,40 |
16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 28,50 | 32,50 | 31,90 |
17 | Картопля | 1 кг | 4,00 | 5,00 | 4,20 |
18 | Капуста | 1 кг | 4,80 | 6,00 | 4,90 |
19 | Морква | 1 кг | 3,50 | 5,50 | 4,10 |
20 | Буряк | 1 кг | 3,00 | 4,50 | 3,50 |
21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 4,00 | 5,00 | 4,90 |
22 | Яблука | 1 кг | 8,00 | 12,00 | 11,40 |
23 | Сіль | 1 кг | 3,75 | 3,85 | 3,80 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні українцям підвищили мінімальну заробітну плату та пенсію