У 2016 р. громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах.
Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів, — інформує 0342.ua з посиланням на rada.oporaua.org:
- Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
- Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).
Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.
За результатами моніторингу діяльності 105 депутатів-мажоритарників у червні за сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу лідирує представник Житомирщини Павло Дзюблик, він же є лідером за законодавчою активністю і по роботі у окрузі.
Прикарпатський нардеп Анатолій Дирів займає 5 місце. Юрій Соловей - 28, Михайло Довбенко - 41, Олександр Шевченко - 53.
Область | Ім'я депутата | Прізвище депутата | Фракція | Оцінка за законо-давчу роботу (/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу у окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу у окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце у рейтингу |
Житомирська | Павло | Дзюблик | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |
Волинська | Ігор | Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 88,9209 | 8 | 66,6667 | 3 | 82,2447 | 2 |
Чернігівська | Олександр | Кодола | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 88,5364 | 9 | 66,6667 | 3 | 81,9755 | 3 |
Чернівецька | Максим | Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 78,7311 | 19 | 88,8889 | 2 | 81,7784 | 4 |
Івано-Франківська | Анатолій | Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 96,8998 | 2 | 33,3333 | 33 | 77,8298 | 5 |
Рівненська | Василь | Яніцький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,4016 | 7 | 50 | 9 | 77,5811 | 6 |
Чернівецька | Іван | Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 92,8142 | 3 | 38,8889 | 25 | 76,6366 | 7 |
Житомирська | Володимир | Литвин | Група "Воля народу" | 82,4081 | 14 | 61,1111 | 6 | 76,019 | 8 |
Чернівецька | Григорій | Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 87,527 | 10 | 47,2222 | 11 | 75,4356 | 9 |
Тернопільська | Михайло | Головко | Позафракційні | 90,6994 | 4 | 36,1111 | 28 | 74,3229 | 10 |
Львівська | Ярослав | Дубневич | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 83,8741 | 13 | 47,2222 | 11 | 72,8785 | 11 |
Хмельницька | Олександр | Герега | Позафракційні | 81,9515 | 15 | 41,6667 | 16 | 69,866 | 12 |
Вінницька | Олександр | Домбровський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,8101 | 6 | 19,4444 | 59 | 68,7004 | 13 |
Сумська | Ігор | Молоток | Група "Воля народу" | 71,6895 | 40 | 61,1111 | 6 | 68,516 | 14 |
Сумська | Владислав | Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 86,4215 | 11 | 25 | 47 | 67,9951 | 15 |
Рівненська | Олександр | Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 81,0142 | 17 | 36,1111 | 28 | 67,5433 | 16 |
Львівська | Оксана | Юринець | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 78,2985 | 22 | 41,6667 | 16 | 67,3089 | 17 |
Рівненська | Олег | Осуховський | Позафракційні | 84,0423 | 12 | 27,7778 | 43 | 67,1629 | 18 |
Хмельницька | Сергій | Лабазюк | Група "Воля народу" | 74,6455 | 33 | 47,2222 | 11 | 66,4185 | 19 |
Житомирська | Борислав | Розенблат | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 79,0435 | 18 | 36,1111 | 28 | 66,1638 | 20 |
Херсонська | Олександр | Співаковський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,7938 | 25 | 38,8889 | 25 | 66,1223 | 21 |
Житомирська | Віктор | Развадовський | Група "Воля народу" | 90,0985 | 5 | 8,3333 | 86 | 65,569 | 22 |
Миколаївська | Андрій | Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,4545 | 46 | 55,5556 | 8 | 65,2848 | 23 |
Кіровоградська | Олесь | Довгий | Група "Воля народу" | 75,0541 | 31 | 41,6667 | 16 | 65,0379 | 24 |
Миколаївська | Олександр | Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,2569 | 41 | 50 | 9 | 64,8798 | 25 |
Львівська | Олег | Мусій | Позафракційні | 78,3946 | 21 | 33,3333 | 33 | 64,8762 | 26 |
Черкаська | Сергій | Рудик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 65,0805 | 60 | 63,8889 | 5 | 64,723 | 27 |
Івано-Франківська | Юрій | Соловей | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 81,5669 | 16 | 25 | 47 | 64,5969 | 28 |
Рівненська | Сергій | Євтушок | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 76,0394 | 29 | 36,1111 | 28 | 64,0609 | 29 |
Запорізька | Ігор | Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,2903 | 38 | 44,4444 | 14 | 63,9366 | 30 |
Дніпропетровська | Артур | Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 73,2757 | 37 | 41,6667 | 16 | 63,793 | 31 |
Вінницька | Юрій | Македон | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 76,4239 | 28 | 33,3333 | 33 | 63,4968 | 32 |
Вінницька | Микола | Кучер | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,193 | 27 | 30,5556 | 38 | 63,2018 | 33 |
Донецька | Максим | Єфімов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 70,7282 | 42 | 41,6667 | 16 | 62,0097 | 34 |
місто Київ | Леонід | Ємець | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 78,659 | 20 | 22,2222 | 53 | 61,728 | 35 |
Хмельницька | Володимир | Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,7803 | 35 | 33,3333 | 33 | 61,6462 | 36 |
Херсонська | Сергій | Хлань | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,9591 | 43 | 41,6667 | 16 | 61,4714 | 37 |
Кіровоградська | Анатолій | Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,6256 | 26 | 19,4444 | 59 | 60,1712 | 38 |
Чернівецька | Микола | Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 74,9339 | 32 | 25 | 47 | 59,9537 | 39 |
Чернігівська | Анатолій | Євлахов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,7722 | 49 | 41,6667 | 16 | 59,9405 | 40 |
Івано-Франківська | Михайло | Довбенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,5318 | 52 | 41,6667 | 16 | 59,7723 | 41 |
місто Київ | Євген | Рибчинський | Група "Воля народу" | 78,1062 | 23 | 11,1111 | 80 | 58,0077 | 42 |
Закарпатська | Балога | Віктор | Позафракційні | 75,703 | 30 | 16,6667 | 66 | 57,9921 | 43 |
Тернопільська | Олег | Барна | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 77,8178 | 24 | 11,1111 | 80 | 57,8058 | 44 |
Луганська | Віталій | Курило | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,2862 | 47 | 30,5556 | 38 | 57,667 | 45 |
Вінницька | Олексій | Порошенко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 73,54 | 36 | 19,4444 | 59 | 57,3113 | 46 |
Чернігівська | Олег | Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,0899 | 59 | 36,1111 | 28 | 57,0963 | 47 |
Волинська | Степан | Івахів | Група "Воля народу" | 74,0207 | 34 | 16,6667 | 66 | 56,8145 | 48 |
Рівненська | Юрій | Вознюк | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 67,5318 | 51 | 30,5556 | 38 | 56,439 | 49 |
Тернопільська | Тарас | Пастух | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 72,0981 | 39 | 13,8889 | 72 | 54,6353 | 50 |
Миколаївська | Олександр | Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,4463 | 65 | 33,3333 | 33 | 54,4124 | 51 |
Дніпропетровська | Андрій | Шипко | Група "Партія "Відродження" | 64,9844 | 62 | 27,7778 | 43 | 53,8224 | 52 |
Івано-Франківська | Олександр | Шевченко | Позафракційні | 66,4504 | 58 | 22,2222 | 53 | 53,1819 | 53 |
Тернопільська | Микола | Люшняк | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,8149 | 44 | 13,8889 | 72 | 53,0371 | 54 |
Харківська | Віталій | Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 69,6948 | 45 | 13,8889 | 72 | 52,953 | 55 |
місто Київ | Олександр | Супруненко | Позафракційні | 63,4463 | 65 | 27,7778 | 43 | 52,7457 | 56 |
Одеська | Олександр | Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,2447 | 69 | 30,5556 | 38 | 52,7379 | 57 |
Миколаївська | Артем | Ільюк | Група "Партія "Відродження" | 68,349 | 48 | 13,8889 | 72 | 52,0109 | 58 |
Кіровоградська | Костянтин | Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,0512 | 53 | 16,6667 | 66 | 51,9358 | 59 |
Хмельницька | Роман | Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 57,1978 | 76 | 38,8889 | 25 | 51,7051 | 60 |
Запорізька | Микола | Фролов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66,6667 | 56 | 16,6667 | 66 | 51,6667 | 61 |
Закарпатська | Роберт | Горват | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,5665 | 64 | 22,2222 | 53 | 51,1632 | 62 |
Тернопільська | Тарас | Юрик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,0512 | 53 | 13,8889 | 72 | 51,1025 | 63 |
Донецька | Юрій | Солод | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 67,628 | 50 | 11,1111 | 80 | 50,6729 | 64 |
Сумська | Микола | Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,0512 | 53 | 11,1111 | 80 | 50,2692 | 65 |
Харківська | Олександр | Фельдман | Позафракційні | 60,322 | 71 | 25 | 47 | 49,7254 | 66 |
Дніпропетровська | Іван | Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,3408 | 68 | 19,4444 | 59 | 49,4719 | 67 |
Сумська | Олег | Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 57,4381 | 75 | 30,5556 | 38 | 49,3733 | 68 |
Одеська | Дмитро | Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 65,0084 | 61 | 8,3333 | 86 | 48,0059 | 69 |
Закарпатська | Василь | Петьовка | Група "Воля народу" | 62,485 | 67 | 13,8889 | 72 | 47,9062 | 70 |
Луганська | Євген | Бакулін | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 64,1673 | 63 | 8,3333 | 86 | 47,4171 | 71 |
Волинська | Ігор | Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 58,3994 | 74 | 19,4444 | 59 | 46,7129 | 72 |
Луганська | Сергій | Дунаєв | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 66,6667 | 56 | 0 | 97 | 46,6667 | 73 |
Львівська | Ірина | Подоляк | Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 54,5782 | 79 | 27,7778 | 43 | 46,5381 | 74 |
Черкаська | Володимир | Зубик | Група "Партія "Відродження" | 60,2259 | 72 | 8,3333 | 86 | 44,6581 | 75 |
Донецька | Євгеній | Гєллєр | Група "Партія "Відродження" | 59,6011 | 73 | 8,3333 | 86 | 44,2207 | 76 |
Закарпатська | Михайло | Ланьо | Група "Партія "Відродження" | 61,043 | 70 | 2,7778 | 96 | 43,5634 | 77 |
Харківська | Олександр | Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 52,6316 | 82 | 22,2222 | 53 | 43,5088 | 78 |
місто Київ | Борислав | Береза | Позафракційні | 50,709 | 85 | 25 | 47 | 42,9963 | 79 |
Черкаська | Олег | Петренко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52,6316 | 82 | 19,4444 | 59 | 42,6754 | 80 |
Харківська | Володимир | Кацуба | Група "Партія "Відродження" | 55,0348 | 78 | 11,1111 | 80 | 41,8577 | 81 |
Запорізька | Олександр | Пономарьов | Група "Воля народу" | 49,267 | 87 | 22,2222 | 53 | 41,1536 | 82 |
Чернігівська | Валерій | Давиденко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 40,3749 | 92 | 41,6667 | 16 | 40,7624 | 83 |
Луганська | Юлій | Іоффе | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 53,5208 | 81 | 8,3333 | 86 | 39,9646 | 84 |
Одеська | Едуард | Матвійчук | Позафракційні | 50,709 | 85 | 13,8889 | 72 | 39,6629 | 85 |
Закарпатська | Іван | Балога | Позафракційні | 53,5929 | 80 | 5,5556 | 94 | 39,1817 | 86 |
Київська | Руслан | Сольвар | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 45,1814 | 89 | 25 | 47 | 39,127 | 87 |
Одеська | Леонід | Клімов | Група "Партія "Відродження" | 55,5155 | 77 | 0 | 97 | 38,8609 | 88 |
Закарпатська | Павло | Балога | Позафракційні | 51,9106 | 84 | 8,3333 | 86 | 38,8374 | 89 |
Запорізька | Сергій | Валентиров | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 35,5684 | 93 | 44,4444 | 14 | 38,2312 | 90 |
Херсонська | Іван | Вінник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 45,2295 | 88 | 11,1111 | 80 | 34,994 | 91 |
Черкаська | Антон | Яценко | Група "Партія "Відродження" | 40,8556 | 91 | 19,4444 | 59 | 34,4322 | 92 |
Волинська | Сергій | Мартиняк | Група "Воля народу" | 44,4605 | 90 | 8,3333 | 86 | 33,6223 | 93 |
Херсонська | Федір | Негой | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 34,3667 | 95 | 22,2222 | 53 | 30,7234 | 94 |
Кіровоградська | Станіслав | Березкін | Група "Партія "Відродження" | 35,5684 | 93 | 16,6667 | 66 | 29,8979 | 95 |
Полтавська | Костянтин | Жеваго | Позафракційні | 28,4307 | 96 | 13,8889 | 72 | 24,0681 | 96 |
Дніпропетровська | Андрій | Денисенко | Позафракційні | 22,9752 | 97 | 16,6667 | 66 | 21,0827 | 97 |
Донецька | Денис | Омельянович | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 15,8616 | 98 | 5,5556 | 94 | 12,7698 | 98 |
Примітка:
У оцінці за законодавчу роботу усім депутатам не були нараховані бали за відвідуваність парламентських комітетів. Через те, що наразі відсутні у відкритому доступі протоколи засідань деяких комітетів, бали за цей вид відвідуваності будуть враховані пізніше.