Моніторинг цін
19:00, 21 серпня 2015 р.
Від початку літа в Івано-Франківську подорожчало масло та м'ясні вироби, проте овочі впали в ціні
Моніторинг цін
За останні два місяці в Івано-Франківську зросли ціни на птицю, ковбасні вироби та масло. Проте подешевшали овочі та яйця.
Найбільше подорожчало масло. Якщо ще вкінці червня середня ціна за 1 кг масла жирністю 72,5% становила 58,10 грн, то сьогодні 70,17 грн. Зросла ціна й на ковбасу варену I гатунку. Згідно даних моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі Івано-Франківська від 22 червня поточного року, її ціна коливалася в межах від 34,67 грн до 39 грн за 1 кг, то сьогодні іванофранківцям доведеться заплатити порядка 48 грн за таку ж вагу, - пише 0342.ua.
Майже на 1 грн зросла ціна на сіль, на 2 грн подорожчали яблука. А от овочі, зокрема морква, капуста, цибуля, буряк та картопля - впали в ціні. Якщо на початку літа ціна за 1 кг моркви просили в середньому 20,5 грн, то сьогодні - від 8 до 12 грн.
Більше про ціни на основні продукти харчування в Івано-Франківську станом на 20 серпня див. у нижченаведеній таблиці:
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна (грн.) | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5,30 | 7,50 | 6,40 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 7,79 | 10,64 | 9,11 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 18,06 | 19,58 | 18,87 |
7 | Рис | 1 кг | 13,80 | 17,69 | 15,74 |
8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 83,99 | 85,99 | 84,79 |
9 | Свинина | 1 кг | 69,96 | 75,99 | 72,98 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 37,69 | 38,49 | 38,09 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 47,96 | 48,68 | 47,99 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 кг | 8,17 | 9,89 | 9,28 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 22,97 | 29,53 | 26,34 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 54,92 | 63,59 | 60,41 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 68,99 | 72,98 | 70,17 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 11,50 | 15,00 | 13,25 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 11,24 | 11,79 | 11,52 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1л | 27,70 | 31,20 | 29,11 |
19 | Картопля | 1 кг | 4,40 | 4,99 | 4,69 |
20 | Капуста білоголовкова | 1 кг | 3,89 | 6,09 | 4,79 |
21 | Морква | 1 кг | 7,99 | 11,99 | 9,99 |
22 | Буряк | 1 кг | 4,45 | 6,28 | 5,36 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 6,23 | 7,99 | 6,72 |
24 | Яблука | 1 кг | 12,99 | 29,99 | 21,20 |
25 | Сіль | 1 кг | 2,93 | 4,05 | 3,95 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
19:01, 10 грудня
19:01, 10 грудня
11:23, 2 грудня
19:01, 10 грудня
19:01, 10 грудня
live comments feed...