Цікаво знати
09:11, 1 червня 2015 р.
Моніторинг цін: в Івано-Франківську подорожчали яйця та овочі, проте подешевшало борошно
Цікаво знати
В Івано-Франківську провели черговий моніторинг цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі.
Порівнюючи ціни на продукти, які були зафіксовані 13 травня 2015 року, у підприємствах торгівлі Івано-Франківська подорожчали овочі та фрукти, - інформує 0342.ua.
Зросли ціни й на яйця курячі С-1 - майже на 4 гривні.
А от ціна на крупи, хлібо-булочні та макаронні вироби майже не змінилася. Також стабільні ціни й на молочні продукти та м'ясо.
Нижче наводимо дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі Івано-Франківська станом на 29.05.2015 року:
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна (грн.) | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 6,39 | 8,92 | 7,29 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 10,42 | 11,99 | 10,89 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 18,42 | 19,99 | 18,92 |
7 | Рис | 1 кг | 21,99 | 22,35 | 22,21 |
8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 75,99 | 82,89 | 79,09 |
9 | Свинина | 1 кг | 59,69 | 66,99 | 62,92 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 36,89 | 37,99 | 36,99 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 41,95 | 48,68 | 43,86 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 кг | 8,49 | 9,89 | 9,08 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 24,69 | 26,54 | 25,92 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 44,69 | 49,59 | 46,87 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 73,99 | 74,98 | 74,15 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 16,80 | 19,80 | 17,75 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 10,54 | 11,38 | 10,89 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1л | 24,31 | 29,99 | 26,81 |
19 | Картопля | 1 кг | 3,99 | 4,88 | 4,14 |
20 | Капуста білоголовковамолода | 1 кг | 14,19 | 14,49 | 14,21 |
21 | Морква | 1 кг | 19,99 | 20,19 | 20,02 |
22 | Буряк | 1 кг | 6,49 | 6,99 | 6,53 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 8,96 | 9,99 | 9,17 |
24 | Яблука | 1 кг | 18,99 | 21,52 | 19,20 |
25 | Сіль | 1 кг | 3,74 | 3,90 | 3,15 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
live comments feed...