Цікаво знати
14:45, 13 травня 2015 р.
Моніторинг цін: в Івано-Франківську зросли ціни на овочі та яйця
Цікаво знати
В Івано-Франківську в черговий раз провели моніторинг цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі.
Порівняно з попередніми даними, які сайт міста Івано-Франківська 0342.ua публікував 21 квітня, ціни на продукти майже не змінилися.
Стабільною є ціна на хліб, середня вартість якого від 8,50 до 12,01 грн/кг, в залежності від гатунку. А от борошно пшеничне вищого гатунку подорожало в середньому на 2,19 грн.
Майже незмінною залишається ціна на крупи та макаронні вироби, молочні продукти і м'ясо. А от середня ціна за десяток яєць курячих збільшилася з 10,15 грн до 13, 50 грн.
Також значно подорожали овочі. Зокрема зросла ціна на капусту білоголовкову (середня ціна 17,12 грн за кг), моркву (12,92 грн/кг) та цибулю ріпчасту (10,17 грн/кг). Картопля здорожчала всього на кілька копійок - 3,44 грн за кілограм - середня ціна.
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі Івано-Франківська станом на 12.05.2015 року
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна (грн.) | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 9,07 | 10,79 | 9,54 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб з борошна першого та вищого гатунку | 1 кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 9,92 | 10,98 | 9,95 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 17,98 | 18,31 | 18,19 |
7 | Рис | 1 кг | 19,12 | 22,35 | 21,52 |
8 | Яловичина I категорії | 1 кг | 75,99 | 82,89 | 79,09 |
9 | Свинина | 1 кг | 59,69 | 66,99 | 62,92 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 34,89 | 37,99 | 36,92 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 41,95 | 48,68 | 43,86 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 кг | 8,29 | 9,89 | 9,08 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 24,69 | 26,54 | 25,98 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 44,69 | 49,59 | 46,89 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 73,99 | 74,98 | 74,16 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 13,20 | 14,00 | 13,50 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 10,65 | 10,78 | 10,69 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1л | 28,31 | 28,69 | 28,51 |
19 | Картопля | 1 кг | 3,17 | 3,79 | 3,44 |
20 | Капуста білоголовкова | 1 кг | 16,99 | 19,19 | 17,12 |
21 | Морква | 1 кг | 11,99 | 15,99 | 12,92 |
22 | Буряк | 1 кг | 6,49 | 6,92 | 6,53 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 9,99 | 10,99 | 10,17 |
24 | Яблука | 1 кг | 14,50 | 18,52 | 17,19 |
25 | Сіль | 1 кг | 2,69 | 3,75 | 2,85 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...