10:40, 23 січня 2017 р.
В Івано-Франківську подорожчали продукти харчування (ТАБЛИЦЯ ЦІН)
За останні 10 днів в Івано-Франківську подорожчали продукти харчування, зокрема, молоко, масло та сир. А от птиця та крупи впали у ціні.
Дорожче стало купувати продукти у магазинах. За 1 кг вареної ковбаси в середньому доведеться заплатити 83,49 грн. А це на 10 грн дорожче, аніж 2 тижні тому, пише 0342.ua.
Значно подорожчала і сметана — в середньому на 8 грн, масло — на 5 грн. При цьому, на ринках сметана подорожчала лише на 2 грн, масло — на 1 грн. А от сир м'який у магазинах подешевшав на 7 грн, а на ринках — подорожчав на 5 грн.
У магазинах на 2 грн подорожчали олія та овочі, зокрема, картопля і капуста. А от яйця, крупи та яблука подешевшали: рис та гречка — на 1 грн, яйця — на 2 грн/десяток, яблука — на 1 грн/кг.
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська станом на 20.01.2017 року
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
Мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 8,00 | 9,80 | 8,99 |
2 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку) | 1 кг | 13,10 | 13,28 | 13,05 |
3 | Крупа гречана | 1 кг | 30,00 | 32,00 | 31,20 |
4 | Рис | 1 кг | 21,50 | 22,00 | 21,90 |
5 | Яловичина | 1 кг | 85,00 | 90,00 | 86,90 |
6 | Свинина | 1 кг | 63,00 | 66,00 | 63,40 |
7 | Сало | 1 кг | 40,00 | 50,00 | 45,00 |
8 | Птиця (тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 38,90 | 41,90 | 40,80 |
9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 69,90 | 71,50 | 70,80 |
10 | Молоко | 1 л | 12,50 | 14,00 | 12,90 |
11 | Сметана | 1 кг | 36,00 | 40,00 | 38,90 |
12 | Сир м’який | 1 кг | 35,00 | 40,00 | 38,60 |
13 | Масло | 1 кг | 99,00 | 106,00 | 100,80 |
14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 24,00 | 25,00 | 24,50 |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | 15,00 | 16,00 | 15,50 |
16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 30,50 | 32,50 | 31,90 |
17 | Картопля | 1 кг | 5,00 | 7,00 | 6,20 |
18 | Капуста | 1 кг | 6,50 | 6,80 | 6,70 |
19 | Морква | 1 кг | 7,00 | 7,50 | 7,40 |
20 | Буряк | 1 кг | 7,00 | 7,50 | 7,50 |
21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 7,00 | 7,40 | 7,30 |
22 | Яблука | 1 кг | 12,00 | 14,00 | 12,80 |
23 | Сіль | 1 кг | 3,75 | 3,85 | 3,80 |
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі м. Івано-Франківська станом на 20.01.2017 року
№ з/п | Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5, 99 | 6,69 | 6,29 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого та вищого гатунку | 1кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку) | 1 кг | 9,26 | 12,06 | 11,29 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 29,99 | 30,24 | 30,06 |
7 | Рис | 1 кг | 15,59 | 18,90 | 16,85 |
8 | Яловичина | 1 кг | 81,19 | 89,89 | 89,79 |
9 | Свинина | 1 кг | 63,99 | 65,94 | 64,99 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 41,71 | 42,14 | 41,09 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 76,69 | 91,35 | 83,49 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 л | 12,99 | 13,22 | 13,17 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 42,90 | 48,99 | 46,71 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 58,27 | 68,92 | 61,14 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 105,28 | 110,65 | 106,59 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 19,90 | 23,40 | 21,40 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 13,99 | 14,84 | 14,73 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 32,50 | 35,68 | 33,77 |
19 | Картопля | 1 кг | 5,99 | 6,99 | 6,11 |
20 | Капуста | 1 кг | 3,94 | 4,12 | 4,99 |
21 | Морква | 1 кг | 3,98 | 4,44 | 4,13 |
22 | Буряк | 1 кг | 3,99 | 4,19 | 4,09 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 4,49 | 5,99 | 4,99 |
24 | Яблука | 1 кг | 14,29 | 16,99 | 15,70 |
25 | Сіль | 1 кг | 4,64 | 4,75 | 4,68 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:00
3 січня
10:01
3 січня
Спецтема
Оголошення
17:54, 26 грудня 2024 р.
17:54, 26 грудня 2024 р.
10:30, 2 січня
17:54, 26 грудня 2024 р.
17:54, 26 грудня 2024 р.
live comments feed...