Моніторинг цін
16:30, 10 жовтня 2016 р.
Як у Франківську змінилися ціни на продукти харчування після відміни держрегулювання цін (ТАБЛИЦЯ ЦІН)
Моніторинг цін
Після того, як Кабмін відмінив державне регулювання цін на продукти харчування, ціни на соціально-значущі товари на продовольчих ринках Івано-Франківська значно не зросли.
Про це свідчать результати моніторингу цін, проведений сьогодні, 10 жовтня. Востаннє ціни на продукти перевірялися 30 вересня — за день до відміни держрегулювання, пише 0342.ua.
Якщо ріст цін і є, то він коливається від кількох копійок до 2,50 грн. Подорожчали макаронні вироби, птиця, олія, молочна продукція. Натомість, середня ціна гречки за 1 кг зменшилася на 1,10 грн.
Якщо порівнювати ціни на продукти на продовольчих ринках та у підприємствах торгівлі, то у магазинах купувати дешевше. Наприклад середня ціна за 1 кг гречки у магазині на 2,5 грн нижча, аніж на ринку, а за 1 кг рису — нижча на 3,10 грн. Дешевші у магазинах і овочі. А от щодо молочної продукції, то масло жирністю 72,5% вигідніше купувати на ринку. Середня ціна за 1 кг — 91 грн, у магазині ж — 93,50 грн/кг.
Детальніше про ціни на продукти харчування станом на 10 жовтня 2016 року дивіться у нижченаведеній таблиці:
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування на продовольчих ринках м. Івано-Франківська:
№ з/п |
Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 8,00 | 9,40 | 8,60 |
2 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 11,90 | 13,20 | 13,25 |
3 | Крупа гречана | 1 кг | 28,00 | 32,00 | 29,80 |
4 | Рис | 1 кг | 19,00 | 22,00 | 20,00 |
5 | Яловичина | 1 кг | 85,00 | 90,00 | 86,90 |
6 | Свинина | 1 кг | 65,00 | 68,00 | 66,90 |
7 | Сало | 1 кг | 40,00 | 50,00 | 42,00 |
8 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 41,50 | 43,70 | 42,50 |
9 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 68,50 | 70,50 | 69,70 |
10 | Молоко
| 1 л | 10,00 | 12,00 | 11,30 |
11 | Сметана
| 1 кг | 36,00 | 38,50 | 37,70 |
12 | Сир м’який
| 1 кг | 30,00 | 32,00 | 31,50 |
13 | Масло
| 1 кг | 89,00 | 92,00 | 91,00 |
14 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 22,00 | 25,00 | 22,60 |
15 | Цукор-пісок | 1 кг | 14,30 | 15,40 | 15,20 |
16 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 27,50 | 34,50 | 31,70 |
17 | Картопля | 1 кг | 3,20 | 3,50 | 3,30 |
18 | Капуста | 1 кг | 4,00 | 4,50 | 4,20 |
19 | Морква | 1 кг | 4,00 | 4,50 | 4,10 |
20 | Буряк | 1 кг | 2,50 | 3,50 | 3,20 |
21 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 3,80 | 4,30 | 4,10 |
22 | Яблука | 1 кг | 10,00 | 12,00 | 11,30 |
23 | Сіль | 1 кг | 3,50 | 3,85 | 3,70 |
Дані моніторингу цін на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі м. Івано-Франківська:
№ з/п |
Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5,99 | 6,99 | 6,27 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого та вищого гатунку | 1кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 9,54 | 11,61 | 10,91 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,86 | 27,49 | 26,38 |
7 | Рис | 1 кг | 16,49 | 17,29 | 16,91 |
8 | Яловичина | 1 кг | 81,99 | 83,24 | 82,79 |
9 | Свинина | 1 кг | 62,99 | 64,93 | 63,79 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 39,99 | 42,09 | 40,99 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 61,57 | 68,34 | 64,79 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 л | 10,72 | 11,99 | 11,83 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 32,36 | 37,50 | 34,74 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 58,62 | 59,37 | 59,13 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 89,95 | 95,50 | 93,50 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 19,90 | 24,70 | 23,50 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 13,99 | 14,47 | 14,27 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 29,49 | 32,48 | 31,76 |
19 | Картопля | 1 кг | 3,29 | 3,69 | 3,38 |
20 | Капуста | 1 кг | 3,19 | 3,99 | 3,69 |
21 | Морква | 1 кг | 3,15 | 3,99 | 3,68 |
22 | Буряк | 1 кг | 3,18 | 3,39 | 3,21 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 4,19 | 4,79 | 4,49 |
24 | Яблука | 1 кг | 9,99 | 11,99 | 10,69 |
25 | Сіль | 1 кг | 4,34 | 5,35 | 4,45 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:30
Вчора
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
10:59, 31 жовтня
19:37, 6 листопада
19:37, 6 листопада
19:37, 6 листопада
19:37, 6 листопада
live comments feed...