Моніторинг цін
15:52, 30 березня 2016 р.
Як за місяць змінилися ціни на продукти в Івано-Франківську (ТАБЛИЦЯ ЦІН)
Моніторинг цін
Сьогодні, 30 березня, в Івано-Франківську з'ясовували, як змінилися ціни на основні продукти хачування. За результатами моніторингу, в порівнянні з минулим місяцем, на кілька гривень подешевшало м'ясо та молочні продукти. Подорожчала гречта та олія.
Птиця та ковбаса варена впала у ціні в середньому на 4-5 грн, яловичина - на 1,5 грн. Серед молочних продуктів знизилася ціна на масло - в середньому майже на 3 грн. За десяток яєць курячих просять від 12 грн до 13,50 грн, пише 0342.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щоб вам добре жилося на 1611 гривень 48 копійок (ВІДЕО)
Майже незмінною залишається ціна на овочі. Щоправда буряк і цибула подешевшали майже на 1 грн. Детальніше у таблиці:
№ з/п |
Вид продукції | Один. вимі-ру | Роздрібна ціна , грн. | ||
мінімальна | максимальна | середня | |||
1 | Борошно пшеничне вищого гатунку | 1 кг | 5,92 | 6,98 | 6,81 |
2 | Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1 кг | 12,01 | 12,01 | 12,01 |
3 | Хліб пшеничний з борошна першого та вищого гатунку | 1кг | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
4 | Хліб із суміші борошна житнього і пшеничного | 1 кг | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку | 1 кг | 9,20 | 11,28 | 10,26 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,99 | 27,49 | 26,81 |
7 | Рис | 1 кг | 15,86 | 18,76 | 17,19 |
8 | Яловичина | 1 кг | 81,99 | 83,24 | 82,79 |
9 | Свинина | 1 кг | 62,99 | 66,93 | 63,79 |
10 | Птиця ( тушка курей патрані) I категорії | 1 кг | 34,39 | 36,19 | 35,62 |
11 | Ковбаса варена I гатунку | 1 кг | 59,78 | 67,49 | 64,89 |
12 | Молоко жирністю 2,5 відсотка | 1 л | 9,29 | 10,69 | 10,39 |
13 | Сметана жирністю 20,0 відсотка | 1 кг | 31.96 | 38,50 | 34,73 |
14 | Сир м’який жирністю 9,0 відсотка | 1 кг | 58,62 | 59,37 | 59,13 |
15 | Масло жирністю 72,5 відсотка | 1 кг | 76,24 | 78,36 | 77,49 |
16 | Яйця курячі С-1 | 1 дес. | 12,00 | 13,50 | 13,40 |
17 | Цукор-пісок | 1 кг | 14,58 | 15,14 | 14,93 |
18 | Олія соняшникова рафінована | 1 л | 24,90 | 32,48 | 31,39 |
19 | Картопля | 1 кг | 3,98 | 4,99 | 4,59 |
20 | Капуста | 1 кг | 9,69 | 9,98 | 9,89 |
21 | Морква | 1 кг | 10,28 | 11,81 | 11,17 |
22 | Буряк | 1 кг | 7,99 | 8,48 | 8,19 |
23 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 7,47 | 8,49 | 8,29 |
24 | Яблука | 1 кг | 12,98 | 12,99 | 12,98 |
25 | Сіль | 1 кг | 4,45 | 4,75 | 4,50 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
10:59, 31 жовтня
16:36, 25 жовтня
15:18, 22 жовтня
15
20:19, 27 жовтня
2
14:33, 31 жовтня
15
live comments feed...